www.mil21.es
El 27-S: minuto a minuto
Ampliar

El 27-S: minuto a minuto

Por Rafa BERNALDO DE QUIRÓS
x
rafaelbernaldodequiroscom/6/6/23
domingo 27 de septiembre de 2015, 11:54h

Escucha la noticia

5,5 millones de ciudadanos están llamados a votar en las elecciones catalanas en un día marcado por el apoyo al proceso secesionista de Junts pel Sí.

19:30 | El PSC se muestra optimista ante los altos datos de participación.

19:20 | En Tarragona la participación hasta las 18:00h. es del 61,81% (8,85 puntos más que en 2012), y en Lleida, del 61,08% (7,05 puntos más).

19:05 | En Barcelona, la participación es del 63,26% (6,68 puntos más que en 2012).

19:00 | En Girona la participación es del 65,47% (6,33 puntos más que en 2012).

18:45 | Sube la participación en todas las circunscripciones hasta las 18.00.

18:30 | Meritxell Borràs destaca que "la jornada sigue transcurriendo con toda normalidad" a pesar de "las colas que se registran por la muy alta participación" de la jornada.

18:15 | La demarcación con más participación hasta las 18.00 es la de Girona, con un 65,47%, segun explica la consejera Meritxell Borràs. La circunscripción en la que más sube es Tarragona, donde se incrementa 8,84 puntos, hasta el 61,8%.

18:10 | La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, confirma un aumento de la participación de 6,9 puntos respecto a las elecciones de 2012.

18:00 | Con el 92% de las mesas recontadas la particpación sube casi siete puntos respecto a 2012.

16:15 | Comienzan los preparativos...

15:56 | De esta curiosa forma anuncian sus votos los candidatos vía Twitter:

13:53 | Carme Chacón, ha hecho hoy un llamamiento a votar "masivamente" a favor de la "democracia, la convivencia, la tolerancia y un cambio de Gobierno que tenga como prioridad que Cataluña vuelva a funcionar".

13:42 | El voto por correo sube un 56% con respecto a 2012.

13:30 | La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, pide que la gente "vote con el corazón, pensando en la libertad y en Cataluña, y que los resultados, sean los que sean, unan más que separen".

12:45 | Así ha votado Antonio Baños:

12:40 | Ada Colau: "Espero una alta participación. No podemos anticipar el resultado, pero la ciudad de Barcelona estará al lado del resultado desde el dialogo para conseguir una Cataluña más justa y democrática", ha declarado la alcaldesa de Barcelona tras votar.

12:35 | Mas acude a votar en un día decisivo para su contienda.

12:23 | El candidato del PP, Xavier García Albiol, uno de los menos madrugadores, ya ha votado en Badalona.

12:15 | Los candidatos de Junts pel Sí continúan pasando por las urnas.

12:05 | El presidente del comité de gobierno de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ya ha votado en Barcelona.

12:00 | Lluís Llach desayunando antes de votar en Parlavà (Girona). El cantautor destaca las "miradas de ilusión de la gente" y que la campaña ha sido "espectacular".

11:45 | Turno de Ramón Espadaler, cabeza de lista de Unió.

11:30 | Alícia Sánchez Camacho invita a votar "masivamente".

10:45 | Ada Colau, en Catalunya Ràdio, invita a los catalanes a la participación en los 263 colegios electorales de Barcelona, donde podrán votar 1.170.000 personas "libremente y sin miedo".

10:35 | Así invita la CUP a la participación: "A la hora del vermú... queda con los colegas y acompáñalos a votar antes".

10:30 | Lluís Rabell, cabeza de lista de Catalunya Sí que es Pot, votando en el barrio de la Eixample de Barcelona. 10:00 | Raül Romeva i Rueda, número 1 de la lista de Mas, también ha votado en su colegio electoral:

09:50 | Albert Rivera ya ha votado "por el cambio":

09:12 | Carme Forcadell, candidata de Junts pel Sí: "Ha llegado la hora de rendir homenaje a los que habiéndolo hecho y dado todo, no lo consiguieron. Vamos. Ganaremos".

09:00 | Comienza la jornada electoral en Cataluña.

08:30 | Un total de 9.889 agentes de los Mossos d"Esquadra y la policía municipal, apoyados por 143 vigilantes, velarán por la seguridad durante la jornada electoral.

08:00 | Comienza la constitución de las mesas electorales.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
0 comentarios